Individuals — TOUPPELIN

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
1 Never
338 0 Never
327 4 296 30 Monday, May 8, 2023 9:22 PM
313 0 Never
329 0
before April 1710
313 16 Friday, March 24, 2023 8:22 PM
315 0
before 1737
286 28 Monday, August 21, 2023 9:22 PM
about 1704
319 6 252 67 Sunday, May 21, 2023 9:22 PM
280 0 Sunday, April 23, 2023 9:22 PM
342 0 Never
317 0 Never
before 1679
344 0
after 1693
330 14 Never
343 0 Never
315 0 Never
322 1 271 51 Monday, August 21, 2023 9:22 PM
282 0 280 1 Tuesday, April 18, 2023 9:22 PM
324 6 244 80 Thursday, June 15, 2023 9:22 PM
288 0 215 73 Monday, August 21, 2023 9:22 PM
287 0 275 11 Friday, April 21, 2023 9:22 PM
239 0 239 0 Sunday, July 16, 2023 9:22 PM
225 0 174 51 Saturday, August 26, 2023 9:22 PM
222 0 151 71 Friday, September 1, 2023 9:22 PM
313 0 Sunday, April 9, 2023 9:22 PM
312 0 255 56 Thursday, May 18, 2023 9:22 PM
278 8 214 63 Tuesday, September 12, 2023 9:22 PM
226 0 226 0 Never
225 0 168 57 Friday, August 25, 2023 9:22 PM
237 0 173 63 Thursday, September 7, 2023 9:22 PM
342 0 Never
334 0
before April 1703
320 14 Saturday, April 1, 2023 9:22 PM
331 0 Never
320 0 Never
339 11 259 80 Wednesday, May 10, 2023 9:22 PM
322 5 288 33 Wednesday, May 24, 2023 9:22 PM
about 1610
413 1
after 1652
371 42 Saturday, April 1, 2023 9:22 PM
291 2 238 52 Sunday, July 16, 2023 9:22 PM
279 0 Sunday, April 23, 2023 9:22 PM
224 0 163 61 Monday, August 28, 2023 9:22 PM
about 1670
353 5 Friday, March 24, 2023 8:22 PM
323 0 268 55 Tuesday, May 2, 2023 9:22 PM
293 8 237 55 Monday, July 17, 2023 9:22 PM
before 1679
344 0 Friday, April 21, 2023 9:22 PM
263 0 Never
250 6 174 76 Tuesday, September 5, 2023 9:22 PM
220 0 Never
8 Friday, March 24, 2023 8:22 PM
289 0
before 1737
286 3 Monday, August 21, 2023 9:22 PM
6 Sunday, April 9, 2023 9:22 PM
about 1660
363 3
before 1691
332 31 Sunday, April 16, 2023 9:22 PM
223 0 141 81 Friday, September 8, 2023 9:22 PM
246 0 245 1 Saturday, June 10, 2023 9:22 PM
307 10 256 50 Tuesday, May 16, 2023 9:22 PM
288 0 Never
336 0 Never
328 0 Never
about 1667
356 6 275 80 Wednesday, May 24, 2023 9:22 PM
317 0
before 1737
286 31 Monday, August 21, 2023 9:22 PM
262 0 Friday, August 18, 2023 9:22 PM
233 0 232 0 Monday, July 24, 2023 9:22 PM
274 0 231 42 Tuesday, July 25, 2023 9:22 PM
310 7 233 77 Sunday, July 23, 2023 9:22 PM
279 0 Tuesday, September 12, 2023 9:22 PM
276 0 Tuesday, September 12, 2023 9:22 PM
271 1 200 70 Saturday, August 26, 2023 9:22 PM
254 0 233 21 Monday, July 24, 2023 9:22 PM
252 0 251 1 Saturday, May 20, 2023 9:22 PM
283 4 216 66 Monday, August 21, 2023 9:22 PM
226 0 197 29 Monday, August 21, 2023 9:22 PM
280 0 280 0 Tuesday, April 18, 2023 9:22 PM
275 0 Never
223 0 178 44 Wednesday, August 30, 2023 9:22 PM
282 0 Thursday, June 15, 2023 9:22 PM
259 4 191 67 Sunday, August 20, 2023 9:22 PM
262 0 235 27 Tuesday, July 18, 2023 9:22 PM
276 0 Thursday, June 15, 2023 9:22 PM
218 0
after 1856
167 50 Monday, August 21, 2023 9:22 PM
265 0 Never
257 0 180 77 Monday, August 21, 2023 9:22 PM
211 1 152 59 Sunday, September 24, 2023 9:22 PM
230 0 164 66 Friday, August 18, 2023 9:22 PM
191 0 101 89 Tuesday, August 29, 2023 9:22 PM
264 0 Never
about 1640
383 5 330 53 Friday, April 14, 2023 9:22 PM
284 4 206 77 Wednesday, September 13, 2023 9:22 PM
283 0 280 3 Tuesday, April 18, 2023 9:22 PM
267 0 253 14 Saturday, May 20, 2023 9:22 PM
324 0 Sunday, April 9, 2023 9:22 PM
279 0 219 59 Monday, August 21, 2023 9:22 PM
242 0 184 57 Wednesday, September 6, 2023 9:22 PM
230 0 160 70 Thursday, September 7, 2023 9:22 PM
248 1 186 61 Tuesday, July 4, 2023 9:22 PM
281 4 248 32 Thursday, June 15, 2023 9:22 PM
277 4 193 83 Thursday, September 14, 2023 9:22 PM
275 0 Sunday, April 23, 2023 9:22 PM
226 0 225 0 Tuesday, September 5, 2023 9:22 PM
231 0 209 21 Monday, August 21, 2023 9:22 PM
229 0 216 12 Tuesday, September 12, 2023 9:22 PM
272 2 204 68 Wednesday, September 13, 2023 9:22 PM
221 0 143 77 Sunday, September 3, 2023 9:22 PM
319 10 273 45 Saturday, May 13, 2023 9:22 PM
285 0 Never
338 0 Never
341 0 Never
331 0 254 77 Friday, May 19, 2023 9:22 PM
about 1658
365 7 285 80 Saturday, April 29, 2023 9:22 PM
320 4 258 62 Monday, May 22, 2023 9:22 PM
282 0 Thursday, June 15, 2023 9:22 PM
244 0 235 9 Tuesday, July 18, 2023 9:22 PM
319 0 316 3 Sunday, April 9, 2023 9:22 PM
315 0 266 49 Thursday, May 4, 2023 9:22 PM
284 0 Friday, April 21, 2023 9:22 PM
283 0 230 52 Wednesday, July 26, 2023 9:22 PM
269 4 222 46 Tuesday, September 5, 2023 9:22 PM
261 4 192 68 Friday, July 7, 2023 9:22 PM
274 1 212 61 Tuesday, September 12, 2023 9:22 PM
228 0 148 79 Sunday, August 20, 2023 9:22 PM