Individus — RAMEAUX

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
entre 1731 et 1733
293 1 225 67 jeudi 9 février 2023 01:32
321 1 255 65 jeudi 27 juillet 2023 02:32
143 1 65 77 mardi 29 mai 2012 02:32
vers 1660
364 11 316 47 vendredi 3 novembre 2023 01:32
429 1 376 53 jeudi 3 novembre 2022 01:32
1 jeudi 6 octobre 2022 02:32
1
après mai 1609
414 jeudi 1 décembre 2022 01:32
295 0 265 29 lundi 24 avril 2023 02:32
1 jeudi 9 février 2023 01:32
342 6 275 66 jeudi 2 novembre 2023 01:32
309 0 238 70 samedi 27 janvier 2024 01:32
307 0 jeudi 2 novembre 2023 01:32
301 0 jeudi 2 novembre 2023 01:32
316 0 238 78 mardi 19 décembre 2023 01:32
312 0 276 35 samedi 27 janvier 2024 01:32
304 0 292 12 samedi 27 janvier 2024 01:32
344 1 280 64 vendredi 31 mars 2023 02:32
1 Jamais
298 12 240 58 lundi 18 mars 2024 01:32
vers 1625
399 1 333 66 jeudi 22 juin 2023 02:32
371 1 306 64 jeudi 2 novembre 2023 01:32
215 3 181 33 dimanche 4 avril 2021 02:32
164 1 93 70 mercredi 23 septembre 2020 02:32
176 1 92 83 samedi 20 février 2021 01:32
vers 1650
374 0 309 64 mercredi 22 juillet 2020 02:32
0 Jamais
vers 1620
404 3
avant 1675
349 55 mardi 17 février 2015 01:32