Individus — MARMET

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
vers 1696
328 0 297 30 samedi 4 février 2023 13:47
298 0 234 63 jeudi 29 décembre 2022 13:47
265 8 195 69 vendredi 15 septembre 2023 14:47
236 0 232 3 mardi 25 juillet 2023 14:47
235 0 233 1 lundi 24 juillet 2023 14:47
234 0 233 0 lundi 24 juillet 2023 14:47
233 0 194 38 jeudi 14 septembre 2023 14:47
227 0 154 72 dimanche 20 août 2023 14:47
226 0 226 0 mardi 5 septembre 2023 14:47
222 0 159 63 dimanche 3 décembre 2023 13:47
231 0 227 4 jeudi 14 septembre 2023 14:47
vers 1660
364 6 mercredi 17 février 2021 13:47
2 mercredi 17 février 2021 13:47
vers 1655
369 0 mercredi 17 février 2021 13:47