Individus — MANDRILLON

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
250 0 226 23 dimanche 15 avril 2018 17:54
274 1 248 26 samedi 4 février 2023 16:54
150 0 80 69 jeudi 17 décembre 2020 16:54
316 0 243 73 mercredi 3 février 2021 16:54
404 1 319 84 vendredi 15 avril 2022 17:54
entre 1669 et 1671
355 3 319 36 mercredi 27 avril 2022 17:54
298 1 230 68 Jamais
vers 1710
314 0
après 1743
281 33 dimanche 3 décembre 2023 16:54
253 0 180 72 dimanche 15 avril 2018 17:54
277 1 210 67 samedi 17 décembre 2011 16:54
263 3 217 45 dimanche 7 mars 2021 16:54
327 0 251 76 dimanche 7 mars 2021 16:54
vers 1664
360 1 309 50 mercredi 22 juillet 2020 17:54
110 1 20 90 mercredi 12 février 2020 16:54