Individuals — MAIZIER

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
261 0 259 2 Sunday, September 10, 2023 8:07 PM
258 0 Sunday, September 10, 2023 8:07 PM
225 1 149 75 Saturday, August 26, 2023 8:07 PM
315 0 288 26 Friday, April 28, 2023 8:07 PM
317 0 302 14 Saturday, May 27, 2023 8:07 PM
about 1613
410 1
before 1664
359 51 Friday, April 28, 2023 8:07 PM
between 1726 and 1728
297 1 227 70 Saturday, February 20, 2021 7:07 PM
317 0 302 14 Saturday, May 27, 2023 8:07 PM
232 0 Saturday, August 26, 2023 8:07 PM
222 0 221 1 Wednesday, September 6, 2023 8:07 PM
253 0 Sunday, September 10, 2023 8:07 PM
between 1747 and 1749
276 1 232 43 Wednesday, August 19, 2020 8:07 PM
343 0 Wednesday, September 6, 2023 8:07 PM
281 0 Never
264 1 192 71 Sunday, September 10, 2023 8:07 PM
248 1 195 52 Tuesday, August 18, 2020 8:07 PM
about 1670
353 1
before 1704
319 34 Friday, March 24, 2023 7:07 PM
319 0 302 17 Saturday, May 27, 2023 8:07 PM
335 6 264 70 Saturday, May 6, 2023 8:07 PM
265 10 183 81 Sunday, September 10, 2023 8:07 PM
323 6
before May 1771
252 71 Sunday, May 21, 2023 8:07 PM
288 0 Never
284 0 Sunday, April 9, 2023 8:07 PM
about 1676
347 0 313 34 Monday, June 12, 2023 8:07 PM
237 0 237 0 Monday, July 17, 2023 8:07 PM
326 0 273 52 Saturday, May 27, 2023 8:07 PM
212 1 162 49 Friday, April 28, 2023 8:07 PM
175 1 108 67 Friday, April 28, 2023 8:07 PM
228 0 Never
378 6
between 1677 and 1696
346 50 Friday, April 28, 2023 8:07 PM
259 9
before 1814
209 49 Sunday, September 10, 2023 8:07 PM
1
before 1737
286 Saturday, November 19, 2022 7:07 PM
191 0 140 51 Friday, February 14, 2020 7:07 PM
221 0 167 53 Sunday, September 10, 2023 8:07 PM
321 9 255 66 Friday, May 19, 2023 8:07 PM
291 11 236 54 Sunday, September 10, 2023 8:07 PM
254 0 Sunday, September 10, 2023 8:07 PM
235 0 188 46 Friday, September 8, 2023 8:07 PM
243 0 243 0 Friday, June 16, 2023 8:07 PM
233 0 158 74 Wednesday, September 6, 2023 8:07 PM
232 0 232 0 Tuesday, July 25, 2023 8:07 PM
287 0 Never
231 0 231 0 Wednesday, July 26, 2023 8:07 PM
214 0 179 35 Saturday, September 2, 2023 8:07 PM
5 Saturday, August 26, 2023 8:07 PM
220 0 201 18 Monday, September 4, 2023 8:07 PM
1 277 Thursday, July 28, 2022 8:07 PM
283 0 Never
270 2 242 28 Saturday, June 17, 2023 8:07 PM
251 6 208 42 Wednesday, September 13, 2023 8:07 PM
248 0 221 27 Wednesday, September 6, 2023 8:07 PM
235 0 Never
228 0 186 41 Friday, September 8, 2023 8:07 PM
256 0 171 85 Sunday, September 10, 2023 8:07 PM
277 2 253 24 Saturday, May 20, 2023 8:07 PM
194 0 133 61 Friday, May 8, 2020 8:07 PM
235 0 233 1 Sunday, July 23, 2023 8:07 PM
262 2 185 77 Sunday, September 10, 2023 8:07 PM
about 1690
333 0 275 58 Friday, April 28, 2023 8:07 PM
230 0 229 0 Tuesday, September 5, 2023 8:07 PM
274 0 Never
268 0 Never
152 3 87 64 Friday, April 28, 2023 8:07 PM
164 3 139 24 Friday, March 3, 2023 7:07 PM
282 0 208 74 Wednesday, September 13, 2023 8:07 PM
239 1 183 56 Saturday, August 26, 2023 8:07 PM
260 0 260 0 Sunday, September 10, 2023 8:07 PM
233 0 233 0 Never
about 1672
351 8 283 68 Friday, April 28, 2023 8:07 PM
311 0 302 8 Saturday, May 27, 2023 8:07 PM
286 0 281 5 Tuesday, April 18, 2023 8:07 PM
280 7 194 86 Wednesday, September 13, 2023 8:07 PM
337 0 Wednesday, September 6, 2023 8:07 PM
275 4 240 35 Wednesday, September 13, 2023 8:07 PM
277 0 Never
4 Friday, April 21, 2023 8:07 PM