Individus — LOSMIER

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
vers 1595
429 4 393 36 samedi 26 mars 2022 20:12
399 0 samedi 26 mars 2022 20:12
393 0 samedi 26 mars 2022 20:12
398 0 samedi 26 mars 2022 20:12
396 0 samedi 26 mars 2022 20:12
364 13 309 55 vendredi 18 novembre 2022 20:12
390 2 vendredi 18 novembre 2022 20:12
vers 1680
344 0 vendredi 18 novembre 2022 20:12
363 1 vendredi 18 novembre 2022 20:12
1 vendredi 18 novembre 2022 20:12