Individuals — FOYET MARC

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
318 1 Wednesday, April 19, 2023 9:35 PM
264 0 Never
222 0 152 70 Friday, September 1, 2023 9:35 PM
325 8 253 72 Sunday, May 28, 2023 9:35 PM
311 0 Monday, May 15, 2023 9:35 PM
about 1666
357 6 269 87 Sunday, April 30, 2023 9:35 PM
320 2 257 62 Monday, May 15, 2023 9:35 PM
313 0 Sunday, May 28, 2023 9:35 PM
307 0 257 49 Monday, May 15, 2023 9:35 PM
243 0 237 5 Sunday, July 16, 2023 9:35 PM
312 0 Saturday, April 8, 2023 9:35 PM
275 0 Never
269 0 193 76 Thursday, September 14, 2023 9:35 PM
238 0 232 5 Tuesday, July 25, 2023 9:35 PM
283 0 265 17 Thursday, May 4, 2023 9:35 PM
257 0 257 0 Monday, May 15, 2023 9:35 PM
284 0 280 4 Tuesday, June 6, 2023 9:35 PM
308 0 253 54 Saturday, May 20, 2023 9:35 PM
328 9 256 72 Wednesday, May 24, 2023 9:35 PM
274 1 248 25 Tuesday, June 6, 2023 9:35 PM
255 6 222 33 Tuesday, September 5, 2023 9:35 PM
before 1679
344 3
before 1737
286 58 Sunday, July 30, 2023 9:35 PM
253 0 225 27 Tuesday, September 5, 2023 9:35 PM
314 0 Saturday, April 8, 2023 9:35 PM
317 3 261 56 Monday, May 8, 2023 9:35 PM
about 1667
356 8 279 77 Wednesday, April 19, 2023 9:35 PM
288 10 240 48 Saturday, July 15, 2023 9:35 PM
268 0 202 66 Wednesday, September 13, 2023 9:35 PM
333 0 263 69 Sunday, May 28, 2023 9:35 PM
316 0 Saturday, April 8, 2023 9:35 PM
285 0 Tuesday, June 6, 2023 9:35 PM
250 0 246 3 Sunday, June 4, 2023 9:35 PM
248 0 247 1 Tuesday, June 6, 2023 9:35 PM
253 0 253 0 Tuesday, June 6, 2023 9:35 PM
247 0 234 13 Sunday, July 23, 2023 9:35 PM
335 3
before 1722
301 34 Friday, April 21, 2023 9:35 PM
315 0 Saturday, April 8, 2023 9:35 PM
303 0 Sunday, April 2, 2023 9:35 PM
271 0 239 32 Friday, September 15, 2023 9:35 PM
254 0 254 0 Friday, May 19, 2023 9:35 PM
285 6 225 60 Tuesday, September 5, 2023 9:35 PM
311 3 262 49 Monday, May 8, 2023 9:35 PM
281 0 269 11 Tuesday, June 6, 2023 9:35 PM
342 0 Saturday, April 8, 2023 9:35 PM
321 0 Saturday, April 8, 2023 9:35 PM
287 9 201 86 Wednesday, September 13, 2023 9:35 PM
245 4 214 31 Wednesday, August 30, 2023 9:35 PM
237 0 166 70 Thursday, September 7, 2023 9:35 PM
220 0 204 16 Wednesday, September 13, 2023 9:35 PM
265 6 197 68 Thursday, September 14, 2023 9:35 PM
290 6 238 51 Sunday, July 16, 2023 9:35 PM
278 0 202 76 Tuesday, May 16, 2023 9:35 PM
262 0 Never
245 0 225 19 Tuesday, September 5, 2023 9:35 PM
278 0 Never
251 0 190 60 Saturday, August 12, 2023 9:35 PM
246 0 246 0 Never
239 0 239 0 Never
248 0 248 0 Never
253 0 251 1 Saturday, May 20, 2023 9:35 PM
about 1666
357 4 307 50 Sunday, May 28, 2023 9:35 PM
314 0 Sunday, April 2, 2023 9:35 PM
225 0 222 2 Tuesday, September 5, 2023 9:35 PM
308 0 Saturday, April 8, 2023 9:35 PM
260 0 256 4 Wednesday, May 17, 2023 9:35 PM
275 11 236 38 Monday, July 17, 2023 9:35 PM
253 0 253 0 Tuesday, June 6, 2023 9:35 PM
320 3 240 80 Saturday, July 15, 2023 9:35 PM
287 2 260 27 Tuesday, May 9, 2023 9:35 PM
246 3 176 69 Sunday, August 13, 2023 9:35 PM
242 4 174 67 Thursday, August 31, 2023 9:35 PM