Individus — BAUD

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
180 0 133 46 vendredi 30 mars 2018 13:40
234 0 196 38 lundi 1 juin 2020 13:40
206 0 122 84 mardi 23 juin 2020 13:40
vers 1678
346 1 292 53 lundi 18 janvier 2021 12:40
210 0 171 39 mercredi 16 mars 2022 12:40
238 1 161 77 samedi 4 mars 2023 12:40
292 10 224 67 dimanche 17 janvier 2021 12:40
315 1 242 73 dimanche 17 janvier 2021 12:40
vers 1695
329 1 277 51 Jamais
vers 1745
279 7 194 85 jeudi 14 septembre 2023 13:40
1 248 jeudi 14 septembre 2023 13:40
245 0 167 77 vendredi 25 août 2023 13:40
247 2 179 68 jeudi 8 février 2024 12:40
285 2 222 62 jeudi 31 août 2023 13:40
252 2 195 57 samedi 13 janvier 2024 12:40
vers 1701
323 1 262 60 mercredi 22 avril 2020 13:40
254 0 180 73 dimanche 24 mars 2024 12:40
184 0 113 70 jeudi 20 mai 2021 13:40
213 1 151 61 mercredi 22 avril 2020 13:40
130 2 46 84 jeudi 18 décembre 2014 12:40