Individus — ANTOINE

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
296 1 224 72 mercredi 5 mai 2021 15:15
vers 1700
324 1 232 92 dimanche 27 janvier 2019 14:15
entre 1652 et 1654
372 3 290 81 mardi 27 décembre 2022 14:15
205 9 131 73 mercredi 21 décembre 2011 14:15
230 0 203 27 jeudi 28 avril 2022 15:15
224 0 145 78 dimanche 3 novembre 2019 14:15
220 0 220 0 lundi 4 novembre 2019 14:15
219 0
après 1824
200 19 jeudi 28 avril 2022 15:15
243 0 167 75 mercredi 6 mars 2024 14:15
238 0 175 63 mercredi 9 février 2022 14:15
234 0 234 0 mercredi 6 novembre 2019 14:15
197 0 122 74 mardi 23 juin 2020 15:15
191 0 158 33 vendredi 30 avril 2021 15:15
246 0 189 56 dimanche 23 mai 2021 15:15
209 0 176 33 dimanche 17 avril 2022 15:15
231 0
avant 1812
212 18 lundi 30 janvier 2023 14:15
119 1 36 83 dimanche 15 mai 2022 15:15
entre 1679 et 1681
345 1 252 92 mardi 13 décembre 2022 14:15
entre 1718 et 1720
306 2 215 90 mardi 13 décembre 2022 14:15
277 0 222 54 lundi 30 janvier 2023 14:15
272 0 212 60 mardi 13 décembre 2022 14:15
204 0 mercredi 16 août 2023 15:15
vers 1684
340 0 276 63 vendredi 9 février 2024 14:15
vers 1700
324 1 281 43 mercredi 14 février 2024 14:15
271 10 189 81 lundi 4 novembre 2019 14:15
275 3 206 69 mercredi 6 mars 2024 14:15
246 0 mardi 5 mars 2024 14:15
245 0 mardi 5 mars 2024 14:15
244 0 180 64 mercredi 6 mars 2024 14:15
243 0 243 0 mercredi 6 mars 2024 14:15
243 0 mercredi 6 mars 2024 14:15
242 0 242 0 jeudi 7 mars 2024 14:15
266 0 222 43 samedi 23 mars 2024 14:15
235 0
après 1808
216 18 mercredi 28 décembre 2022 14:15
241 3 176 65 mercredi 6 mars 2024 14:15
232 0 232 0 jeudi 29 décembre 2022 14:15
232 3 205 26 mercredi 28 décembre 2022 14:15
229 0
après 1813
211 18 jeudi 24 février 2022 14:15
226 0 217 9 dimanche 30 octobre 2011 14:15
224 0 219 5 dimanche 30 octobre 2011 14:15
269 5 192 76 lundi 17 mai 2021 15:15
235 0 226 9 jeudi 28 avril 2022 15:15
231 11 148 82 lundi 13 janvier 2020 14:15
210 0 202 8 lundi 19 décembre 2011 14:15
209 0 139 70 jeudi 16 janvier 2020 14:15
238 1 158 79 jeudi 28 avril 2022 15:15
209 3 184 25 vendredi 23 décembre 2011 14:15
208 0 147 61 lundi 13 janvier 2020 14:15
208 3 182 25 vendredi 23 décembre 2011 14:15
207 0 lundi 30 janvier 2023 14:15
205 0 126 79 dimanche 29 janvier 2023 14:15
262 3 213 49 dimanche 7 mars 2021 14:15
224 3 155 69 jeudi 12 janvier 2012 14:15
203 0 202 0 lundi 19 décembre 2011 14:15
202 0 191 11 vendredi 23 décembre 2011 14:15
199 0 122 77 lundi 13 janvier 2020 14:15
195 0 126 68 jeudi 16 janvier 2020 14:15
192 0 135 56 jeudi 28 avril 2022 15:15
191 0 152 38 jeudi 28 avril 2022 15:15
189 0 188 0 vendredi 23 décembre 2011 14:15
187 0 144 43 lundi 13 janvier 2020 14:15
187 0 152 34 dimanche 15 janvier 2012 14:15
186 4 153 33 jeudi 26 janvier 2012 14:15
184 0 177 6 lundi 9 janvier 2012 14:15
184 0 107 76 lundi 13 janvier 2020 14:15
182 0 138 44 mardi 3 janvier 2012 14:15
161 5 96 64 lundi 1 octobre 2012 15:15
159 0 146 13 mardi 17 janvier 2012 14:15
156 0 125 30 lundi 30 janvier 2023 14:15
153 1 111 41 jeudi 2 février 2012 14:15
124 0 124 0 Jamais
118 4 51 67 mercredi 9 janvier 2013 14:15
117 0 57 59 lundi 19 mars 2012 14:15
123 0 97 25 Jamais
272 3 217 55 jeudi 29 décembre 2022 14:15
126 7 44 81 jeudi 15 novembre 2012 14:15
94 0 28 65 Jamais
202 3 122 80 Jamais
89 0 2 86 mercredi 19 janvier 2022 14:15
87 0 0 86 mercredi 15 novembre 2023 14:15
256 9 203 52 jeudi 29 mars 2018 15:15
2 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
260 6 194 66 samedi 23 mars 2024 14:15
128 2 50 78 jeudi 16 janvier 2020 14:15
101 6 26 74 samedi 8 janvier 2022 14:15
98 1 6 92 samedi 8 janvier 2022 14:15
1 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
90 0 24 65 mardi 12 février 2013 14:15
1 Jamais
2 Jamais
3 Jamais
2 Jamais
2 Jamais
226 0 152 73 vendredi 30 mars 2018 15:15
228 0 185 43 jeudi 16 janvier 2020 14:15
2 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
1 Jamais
entre 1688 et 1690
336 6 264 72 mercredi 14 décembre 2022 14:15
299 0 237 62 jeudi 28 avril 2022 15:15
297 0 289 7 jeudi 30 janvier 2020 14:15
292 0 232 60 jeudi 28 avril 2022 15:15
291 0 289 1 mardi 30 juillet 2013 15:15
289 0 jeudi 28 avril 2022 15:15
307 8 237 70 jeudi 3 février 2022 14:15
279 1 228 50 samedi 28 novembre 2020 14:15