Individuals — GUERILLOT

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
about 1656
367 8
after 1716
307 60 Sunday, November 27, 2022 8:06 PM
1 Monday, March 13, 2023 8:06 PM
271 0 248 23 Saturday, June 3, 2023 9:06 PM
295 0 265 29 Tuesday, February 5, 2019 8:06 PM
254 9 185 68 Saturday, August 12, 2023 9:06 PM
0 Never
294 1 239 54 Monday, January 25, 2021 8:06 PM
1
after 1676
347 Sunday, March 12, 2023 8:06 PM
322 1 257 64 Saturday, March 4, 2023 8:06 PM
260 0 Never
231 0 169 61 Monday, January 30, 2023 8:06 PM
257 0 257 0 Monday, May 15, 2023 9:06 PM
278 2
before 1794
229 48 Saturday, March 4, 2023 8:06 PM
216 0 136 80 Saturday, September 9, 2023 9:06 PM
between 1613 and 1615
410 1 328 82 Thursday, December 15, 2022 8:06 PM
223 0 221 1 Tuesday, September 5, 2023 9:06 PM
219 0 146 73 Tuesday, August 29, 2023 9:06 PM
183 1 152 31 Never
about 1630
393 1 Tuesday, April 4, 2023 9:06 PM
177 2 91 86 Monday, January 25, 2021 8:06 PM
143 0 108 35 Monday, May 11, 2020 9:06 PM
251 0 228 22 Tuesday, July 4, 2023 9:06 PM
163 0 65 97 Monday, January 25, 2021 8:06 PM
221 0 220 0 Sunday, September 3, 2023 9:06 PM
270 2 206 64 Wednesday, January 22, 2020 8:06 PM
about 1656
367 3 341 26 Thursday, December 15, 2022 8:06 PM
about 1560
463 1 Thursday, December 15, 2022 8:06 PM
261 0 206 55 Wednesday, September 13, 2023 9:06 PM
228 0 Never
298 0 Never
169 0 73 95 Wednesday, January 27, 2021 8:06 PM
351 3 320 30 Saturday, March 4, 2023 8:06 PM
326 1 276 50 Saturday, March 4, 2023 8:06 PM
296 0 Never
between 1821 and 1823
202 0 173 29 Thursday, March 15, 2018 8:06 PM
294 13 236 57 Monday, July 17, 2023 9:06 PM
244 0 244 0 Thursday, June 15, 2023 9:06 PM
247 1 171 76 Saturday, March 4, 2023 8:06 PM
236 1 194 41 Monday, July 13, 2020 9:06 PM
244 4 167 76 Thursday, March 1, 2018 8:06 PM
198 12 121 76 Monday, March 19, 2018 8:06 PM
286 0 Never
213 6 139 74 Saturday, April 9, 2022 9:06 PM
264 0 Never
256 0 189 67 Tuesday, July 4, 2023 9:06 PM
227 0 227 0 Saturday, August 26, 2023 9:06 PM
225 0 207 18 Wednesday, September 13, 2023 9:06 PM
287 1 223 63 Saturday, March 4, 2023 8:06 PM
185 1 109 75 Thursday, February 2, 2012 8:06 PM
141 0 84 56 Tuesday, February 7, 2012 8:06 PM
135 1 59 76 Friday, September 16, 2022 9:06 PM
99 1 16 83 Never
150 3 91 59 Sunday, January 22, 2012 8:06 PM
258 0 258 0 Sunday, May 14, 2023 9:06 PM
218 0 139 79 Monday, September 11, 2023 9:06 PM
201 2 116 84 Sunday, September 24, 2023 9:06 PM
267 0 Never
138 0 104 33 Wednesday, January 27, 2021 8:06 PM
175 4 92 82 Monday, February 6, 2012 8:06 PM
146 1 100 45 Never
102 0 18 84 Never
294 0 216 77 Tuesday, September 12, 2023 9:06 PM
211 1 162 48 Monday, January 25, 2021 8:06 PM
155 3 69 85 Thursday, December 12, 2019 8:06 PM
151 0 89 62 Never
141 5 48 93 Sunday, February 27, 2022 8:06 PM
145 0 142 2 Tuesday, January 17, 2012 8:06 PM
147 5 73 73 Wednesday, February 1, 2012 8:06 PM
133 2 40 92 Tuesday, July 4, 2023 9:06 PM
about 1587
436 1
after 1628
395 41 Thursday, December 15, 2022 8:06 PM
182 0 156 25 Tuesday, April 10, 2018 9:06 PM
213 6 142 70 Thursday, May 14, 2020 9:06 PM
248 0 227 20 Tuesday, September 5, 2023 9:06 PM
187 2 99 87 Wednesday, May 13, 2020 9:06 PM
about 1660
363 1 Sunday, March 12, 2023 8:06 PM
326 6 253 73 Saturday, May 20, 2023 9:06 PM
289 0 Never
263 0 180 82 Tuesday, July 4, 2023 9:06 PM
229 1 151 78 Never
242 3 212 29 Sunday, February 25, 2018 8:06 PM
329 0 274 55 Thursday, April 23, 2020 9:06 PM