Individus — Q…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
201 1 133 67 vendredi 11 janvier 2019 13:37
226 1 164 62 vendredi 12 février 2021 13:37
245 2 205 40 mercredi 16 janvier 2019 13:37
218 0 199 19 vendredi 11 janvier 2019 13:37
274 1 211 63 jeudi 17 janvier 2019 13:37
307 1 253 54 vendredi 5 février 2021 13:37
vers 1683
341 1 262 78 vendredi 19 mars 2021 13:37
1 Jamais
144 0 81 62 jeudi 8 avril 2021 14:37
76 0 13 62 vendredi 26 juin 2020 14:37
192 0 125 67 jeudi 29 avril 2021 14:37
286 1 220 66 vendredi 25 février 2022 13:37
entre 1609 et 1611
415 2 334 81 jeudi 1 septembre 2022 14:37
306 0 lundi 15 janvier 2024 13:37
vers 1661
363 0 302 60 jeudi 9 février 2023 13:37
2 jeudi 9 février 2023 13:37
306 2 266 39 lundi 15 janvier 2024 13:37
228 0 155 73 lundi 15 janvier 2024 13:37
234 0 151 82 lundi 15 janvier 2024 13:37
vers 1564
460 1 394 65 lundi 20 novembre 2023 13:37
1 Jamais
156 1 77 78 mercredi 13 janvier 2021 13:37