Individus — MAITRE, M…

Individus portant le nom MAITRE, M…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
210 0 188 21 samedi 17 février 2018 18:20
188 0 172 16 samedi 17 février 2018 18:20
0 Jamais
entre 1714 et 1716
310 0 242 67 lundi 15 juin 2020 19:20
272 0 272 0 Jamais
269 0 265 4 Jamais
244 0 195 48 dimanche 29 avril 2018 19:20
208 0 128 80 vendredi 13 avril 2018 19:20
168 0 91 76 mercredi 11 mars 2020 18:20
195 0 191 3 dimanche 29 avril 2018 19:20
151 2 vendredi 4 mars 2022 18:20
205 0 205 0 vendredi 16 février 2018 18:20
113 0 20 93 lundi 30 janvier 2012 18:20
120 0 30 90 mercredi 10 avril 2019 19:20
134 7 71 62 vendredi 3 mars 2023 18:20
131 0 63 67 samedi 8 février 2020 18:20
116 0 66 49 mercredi 20 janvier 2021 18:20
259 0 251 8 dimanche 16 février 2020 18:20
250 0 246 4 dimanche 2 janvier 2022 18:20
211 1 144 67 samedi 7 mars 2020 18:20
196 0 181 14 jeudi 5 mars 2020 18:20
160 0 68 91 vendredi 6 mars 2020 18:20
158 0 150 7 vendredi 6 mars 2020 18:20
187 0 162 25 samedi 7 mars 2020 18:20
229 1 163 65 mardi 1 mai 2018 19:20
vers 1724
300 0 219 80 lundi 1 juin 2020 19:20
284 0 280 3 vendredi 12 juin 2020 19:20
320 0
avant 1714
310 9 lundi 15 juin 2020 19:20
229 0 155 74 vendredi 19 juin 2020 19:20
213 0 132 81 mercredi 17 juin 2020 19:20
211 0 203 7 mercredi 17 juin 2020 19:20
203 0 172 30 mercredi 17 juin 2020 19:20
260 0 260 0 samedi 13 juin 2020 19:20
256 0 235 21 lundi 20 novembre 2023 18:20
252 0 252 0 dimanche 14 juin 2020 19:20
249 0 173 76 mercredi 17 juin 2020 19:20
247 0 245 2 lundi 15 juin 2020 19:20
243 0 176 67 vendredi 5 mars 2021 18:20
239 0 239 0 mardi 16 juin 2020 19:20
235 0 235 0 mardi 16 juin 2020 19:20
221 0 221 0 vendredi 19 juin 2020 19:20
219 3 187 31 vendredi 5 mars 2021 18:20
217 0 171 45 samedi 20 juin 2020 19:20
192 0 192 0 vendredi 19 juin 2020 19:20
179 0 127 52 lundi 20 novembre 2023 18:20
259 0 258 1 samedi 20 juin 2020 19:20
234 0 152 82 jeudi 29 décembre 2022 18:20
135 0 mercredi 3 mars 2021 18:20
229 0 229 0 Jamais
156 0 156 0 jeudi 23 septembre 2021 19:20
225 0 219 5 Jamais
222 3 161 60 vendredi 2 septembre 2011 19:20
219 4 137 82 mardi 31 janvier 2023 18:20
158 0 126 31 Jamais
156 3 78 77 Jamais
entre 1714 et 1716
310 2 242 67 mercredi 21 décembre 2022 18:20
vers 1679
345 0 284 60 jeudi 16 novembre 2023 18:20
vers 1928
96 0 dimanche 3 décembre 2023 18:20
240 1 178 61 jeudi 29 décembre 2022 18:20
199 9 138 61 Jamais
170 0 167 3 Jamais
168 0 167 1 Jamais
165 0 165 0 Jamais
156 0 156 0 Jamais
191 1 164 27 Jamais
232 0 232 0 jeudi 29 décembre 2022 18:20
234 1 191 42 jeudi 29 décembre 2022 18:20
219 0 209 9 Jamais
257 0 184 72 mercredi 31 août 2011 19:20
277 0 226 50 jeudi 18 novembre 2021 18:20
220 0 153 66 Jamais
219 0 150 68 Jamais
216 0 mercredi 17 mars 2021 18:20
215 3 167 48 Jamais
247 0 239 8 jeudi 29 décembre 2022 18:20
244 0 221 23 jeudi 29 décembre 2022 18:20
277 0 259 17 Jamais
253 0 253 0 dimanche 1 janvier 2012 18:20
207 0 205 2 Jamais
195 0 118 76 mardi 9 avril 2019 19:20
162 0 162 0 mercredi 11 janvier 2012 18:20
159 5 81 78 vendredi 23 juillet 2010 19:20
156 5 79 77 samedi 29 septembre 2012 19:20
152 0 72 79 samedi 24 septembre 2022 19:20
148 0 148 0 mercredi 11 janvier 2012 18:20
139 7 67 72 Jamais
279 8 218 61 mardi 5 mars 2013 18:20
280 0 280 0 vendredi 26 août 2011 19:20
191 0 190 1 Jamais
142 0 vendredi 5 mars 2021 18:20
229 0 229 0 Jamais
149 1 83 66 vendredi 10 février 2017 18:20
141 1 52 89 jeudi 26 janvier 2012 18:20
138 0 136 1 Jamais
132 9 51 81 Jamais
214 0 214 0 dimanche 15 janvier 2012 18:20
268 0 268 0 Jamais
176 2
après 1936
88 88 mercredi 10 mars 2021 18:20
222 0 220 1 Jamais
175 3 101 73 vendredi 10 avril 2020 19:20
135 0 124 11 samedi 27 avril 2019 19:20
170 0 170 0 samedi 31 décembre 2011 18:20
167 1 105 62 samedi 27 avril 2019 19:20
165 0 140 24 Jamais
163 0 129 33 samedi 27 avril 2019 19:20
207 5 125 81 Jamais
180 2 99 81 vendredi 3 février 2012 18:20
177 0 109 68 mercredi 22 septembre 2021 19:20
171 0 150 20 Jamais
200 7 146 54 Jamais
191 0 184 7 Jamais
133 0 115 17 lundi 30 janvier 2012 18:20
127 0 113 13 mardi 31 janvier 2012 18:20
126 0 126 0 lundi 23 janvier 2012 18:20
124 0 124 0 lundi 23 janvier 2012 18:20
178 3 132 45 mardi 10 janvier 2012 18:20
175 2 110 65 jeudi 2 février 2012 18:20
139 0 139 0 mercredi 18 janvier 2012 18:20
139 2 69 70 samedi 19 novembre 2022 18:20
137 0 137 0 Jamais
136 0 58 77 Jamais
130 0 130 0 Jamais
129 0 129 0 jeudi 19 janvier 2012 18:20
127 0 127 0 jeudi 19 janvier 2012 18:20
124 0 124 0 Jamais
167 6 98 68 mercredi 20 janvier 2021 18:20
134 0 105 29 mardi 11 février 2020 18:20
136 0 135 1 Jamais
131 2 85 45 lundi 6 février 2012 18:20
127 0 116 11 dimanche 24 juillet 2011 19:20
262 0 260 2 Jamais
258 0 258 0 dimanche 21 août 2011 19:20
168 0 164 4 Jamais
237 0 237 0 jeudi 29 décembre 2022 18:20
196 0 156 40 mercredi 25 mars 2015 18:20
166 0 166 0 samedi 24 décembre 2011 18:20
238 0 236 1 jeudi 29 décembre 2022 18:20
260 0 248 12 jeudi 29 décembre 2022 18:20
143 5 88 54 lundi 6 février 2012 18:20
164 0 103 60 vendredi 5 mars 2021 18:20
159 0 158 0 Jamais
181 0 180 0 samedi 14 avril 2018 19:20
137 5 72 65 lundi 23 juillet 2012 19:20
187 0 187 0 vendredi 23 décembre 2011 18:20
114 0 47 67 mercredi 12 février 2020 18:20
0 Jamais
0 Jamais
133 0 114 18 lundi 30 janvier 2012 18:20
207 1 149 58 vendredi 29 janvier 2021 18:20
140 0 137 2 Jamais
137 0 101 36 vendredi 4 mars 2022 18:20
330 0
vers 1694
330 0 dimanche 10 mars 2013 18:20
260 2 217 42 mardi 1 mai 2018 19:20
358 0 314 44 lundi 12 juin 2023 19:20
282 0 204 77 vendredi 13 mars 2020 18:20
vers 1650
374 5
vers 1710
314 60 mardi 7 juin 2011 19:20
91 1 36 55 samedi 3 octobre 2020 19:20
296 0 295 0 dimanche 9 février 2014 18:20
306 0 306 0 dimanche 9 février 2014 18:20
0 Jamais
140 0 139 1 jeudi 10 mai 2018 19:20
132 0 51 80 vendredi 5 mars 2021 18:20
277 0 220 56 jeudi 12 mars 2020 18:20
274 0 186 87 mercredi 26 octobre 2022 19:20