Individus — DUMONT, L…

Individus portant le nom DUMONT, L…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
vers 1650
374 8 304 69 dimanche 27 novembre 2022 10:40
133 0 50 82 lundi 24 janvier 2022 10:40
160 0 160 0 dimanche 25 mars 2018 11:40
172 3 93 79 vendredi 28 février 2020 10:40
192 0 191 0 mercredi 4 avril 2018 11:40
185 0 185 0 jeudi 5 avril 2018 11:40
178 0 128 50 jeudi 16 mars 2023 10:40
127 0 126 1 jeudi 23 janvier 2020 10:40
121 0 70 51 mardi 21 janvier 2020 10:40
entre 1687 et 1689
337 4 256 81 mardi 14 novembre 2023 10:40
159 0 158 1 jeudi 16 mars 2023 10:40
285 7 211 74 jeudi 29 décembre 2022 10:40
269 12 223 45 dimanche 30 octobre 2011 10:40
275 0 275 0 Jamais
192 0 130 62 jeudi 16 mars 2023 10:40
178 0 117 61 lundi 30 janvier 2012 10:40
157 0 95 61 jeudi 16 mars 2023 10:40
138 13 88 50 lundi 6 février 2012 10:40
142 0 137 5 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
176 4 94 81 samedi 29 février 2020 10:40
270 0 lundi 10 février 2014 10:40
1 Jamais