Individus — DUMONT, E…

Individus portant le nom DUMONT, E…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
138 1 108 30 lundi 26 octobre 2020 19:58
203 0 194 8 mercredi 4 avril 2018 20:58
168 0 143 24 vendredi 30 mars 2018 20:58
199 2 123 76 samedi 14 avril 2018 20:58
117 0 35 81 vendredi 28 février 2020 19:58
vers 1845
179 0 jeudi 18 mars 2021 19:58
entre 1898 et 1900
126 0 jeudi 18 mars 2021 19:58
158 0 130 27 jeudi 16 mars 2023 19:58
272 0 272 0 Jamais
vers 1680
344 0 313 30 jeudi 14 février 2013 19:58
207 0 148 59 jeudi 16 mars 2023 19:58
190 0 126 63 lundi 26 octobre 2020 19:58
170 0 jeudi 18 décembre 2014 19:58
176 5 119 57 lundi 30 janvier 2012 19:58
145 1 61 83 mercredi 17 décembre 2014 19:58
141 0 82 58 samedi 29 septembre 2012 20:58
173 0 114 58 Jamais
98 3 6 91 mercredi 15 avril 2020 20:58
0 Jamais
0 Jamais
301 1
après 1779
245 56 dimanche 16 octobre 2022 20:58
0 Jamais