Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1630
|
393 | 1 |
before 1659
|
364 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1600
|
423 | 1 |
after 1657
|
366 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||
about 1600
|
423 | 1 |
after 1657
|
366 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||
about 1625
|
398 | 5 |
after 1657
|
366 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||
about 1625
|
398 | 1 |
after 1657
|
366 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||
about 1650
|
373 | 0 |
after 1657
|
366 | 7 | U | YES | YES | ||||||||
about 1580
|
443 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1560
|
463 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1585
|
438 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1600
|
423 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1620
|
403 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1625
|
398 | 1 |
after 1657
|
366 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||
about 1600
|
423 | 2 |
after 1657
|
366 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||
about 1625
|
398 | 0 |
after 1657
|
366 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||
2 |
before 1729
|
294 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1550
|
473 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1550
|
473 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1555
|
468 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1560
|
463 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1650
|
373 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1630
|
393 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1620
|
403 | 2 |
before 1660
|
363 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
338 | 0 | 280 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1543
|
480 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|