Familles — GAUDRY

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
27 19 347 4 Jamais
non 4 Jamais
oui 5 Jamais
28 25 187 1 Jamais
24 16 255 7 Jamais
35 32 255 0 Jamais
49 34 240 0 Jamais
22 22 239 0 Jamais
39 25 203 3 Jamais
22 24 348 5 Jamais
22 23
entre 1647 et 1648
377 8 Jamais
21 18 249 1 Jamais
21 24 274 1 Jamais
29 26 100 0 Jamais
oui 3 Jamais
26 19 193 1 Jamais
25 17 162 4 Jamais
non 4 Jamais
25 25 126 0 Jamais
34 35 202 0 Jamais
31 26
avant 1646
378 5 Jamais
non 2 Jamais
24 22
avant 1670
354 4 Jamais
non 6 Jamais
non 0 Jamais
non 3 Jamais
40 32 336 1 Jamais
non 0 Jamais
non 0 Jamais
26 21
vers 1676
348 2 Jamais
35 39
avant 1686
338 2 Jamais
non 4 Jamais
non 1 Jamais
non 0 Jamais
30 23
entre 1675 et 1680
349 0 Jamais
non 4 Jamais
non 4 Jamais
20 20
vers 1615
409 5 Jamais
non 0 Jamais
26 55 288 0 Jamais
25 30 337 9 Jamais
21 22
vers 1670
354 4 Jamais
24 17 342 6 Jamais
30 18
après 1685
339 0 Jamais
30 22
avant 1680
344 0 Jamais
27 19 377 1 Jamais
24 28 327 3 Jamais
35 28 317 1 Jamais
33 25 291 4 Jamais
24 21 278 1 Jamais
28 22 307 4 Jamais
21 17 284 1 Jamais
28 25 312 6 Jamais
33 29 292 1 Jamais
22 21 263 1 Jamais
36 33 249 0 Jamais
26 20 293 1 Jamais
43 33 276 1 Jamais
24 24 251 1 Jamais
26 20 281 1 Jamais
24 19 309 2 Jamais
26 24 303 3 Jamais
33 26 231 4 Jamais
35 40 183 0 Jamais
28 19 189 0 Jamais
28 25 187 0 Jamais
21 23 238 0 Jamais
30 26
entre 1793 et 1795
231 2 Jamais
28 29 195 1 Jamais
26 23 239 2 Jamais
20 19
entre 1793 et 1795
231 3 Jamais
23 21 269 1 Jamais
21 21 304 1 Jamais
30 17 251 2 Jamais
25 27 250 1 Jamais
45 33 174 0 Jamais
64 62 154 0 Jamais
20 23 279 2 Jamais
31 31 268 3 Jamais
34 21 215 1 Jamais
28 33 211 1 Jamais
46 30 135 1 Jamais
26 23 166 1 Jamais
28 25 186 1 Jamais
27 23 213 1 Jamais
29 23 183 3 Jamais
28 19 154 1 Jamais
27 23 177 1 Jamais
40 28 205 1 Jamais
24 29 218 1 Jamais
22 21 247 1 Jamais
22 28 285 0 Jamais
27 27 280 1 Jamais
24 25 325 0 Jamais
23 18 320 0 Jamais
22 27 316 6 Jamais
20 20
entre 1657 et 1664
367 1 Jamais
40 35 293 3 Jamais
oui 0 Jamais
28 29 300 0 Jamais
21 24 248 0 Jamais
22 21 281 1 Jamais
27 28 303 0 Jamais
32 28 296 1 Jamais
28 22 318 0 Jamais
24 21 270 0 Jamais
25 26
vers 1690
334 1 Jamais
non 2 Jamais
non 5 Jamais
23 24 285 2 Jamais
25 23 295 0 Jamais
24 27 271 3 Jamais
32 26 309 2 Jamais
28 21 252 5 Jamais
73 40 177 0 Jamais
58 46 172 0 Jamais
31 27 236 1 Jamais
25 21 268 1 Jamais
33 31 260 1 Jamais
23 20 242 1 Jamais
23 23 246 5 Jamais
24 27 273 9 Jamais
26 23 268 1 Jamais
23 22 271 0 Jamais
29 29 216 0 Jamais
33 23 221 0 Jamais
29 24 259 1 Jamais
31 31
vers 1705
319 3 Jamais
19 19 289 2 Jamais
19 25 239 3 Jamais
27 25 232 0 Jamais
non 2 Jamais
oui 1 Jamais
25 23 239 0 Jamais
20 16 268 1 Jamais
25 25 245 5 Jamais
non 6 Jamais
28 26 302 5 Jamais
26 23 340 2 Jamais
28 21 251 2 Jamais
non 11 Jamais
29 32
vers 1810
214 1 Jamais
20 17 247 1 Jamais
32 40 235 0 Jamais
23 26 282 4 Jamais
20 18 202 0 Jamais
24 22 233 2 Jamais
32 38 206 1 Jamais
47 36 191 2 Jamais
26 27 248 1 Jamais
21 22 279 2 Jamais
32 37 209 0 Jamais
21 24 268 1 Jamais
37 24 251 2 Jamais
26 28 174 0 Jamais
26 26 169 0 Jamais
22 23 196 1 Jamais
21 27 155 5 Jamais
33 37 186 1 Jamais
38 23 126 3 Jamais
29 21 150 1 Jamais
28 25 189 1 Jamais
22 18 159 2 Jamais
34 27 220 6 Jamais
non 0 Jamais
29 36 337 4 Jamais
29 18
vers 1656
368 3 Jamais
25 25
vers 1645
379 6 Jamais
23 18
vers 1643
381 8 Jamais
non 3 Jamais
35 29
vers 1678
346 5 Jamais
23 18
vers 1668
356 4 Jamais
non 0 Jamais
20 18
vers 1670
354 6 Jamais
27 26
vers 1700
324 2 Jamais
25 24 247 4 Jamais
non 3 Jamais