Familles — MAITRE, C…

Individus portant le nom MAITRE, C…

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
non 3 Jamais
45 30 289 8 Jamais
27 26 237 0 Jamais
28 23 210 4 Jamais
27 25 180 3 Jamais
35 26 239 0 Jamais
24 25 238 8 Jamais
23 29 272 0 Jamais
26 26 224 8 Jamais
34 19 195 0 Jamais
non 1 Jamais
33 33 160 2 Jamais
32 31 247 1 Jamais
36 28 242 3 Jamais
32 31 177 0 Jamais
28 26 206 0 Jamais
36 34 154 0 Jamais
20 15 82 1 Jamais
35 34 196 1 Jamais
28 29 161 2 Jamais
non 0 Jamais
25 28 263 3 Jamais
oui 1 Jamais
non 0 Jamais
non 4 Jamais
non 2 Jamais
non 1 Jamais
non 0 Jamais
25 24 273 5 Jamais
29 22 247 6 Jamais
oui 0 Jamais
non 1 Jamais
non 3 Jamais
non 1 Jamais
non 0 Jamais
27 27 347 4 Jamais
non 3 Jamais
24 26 274 4 Jamais
22 19 270 0 Jamais
non 3 Jamais
non 8 Jamais
23 25 261 4 Jamais
non 4 Jamais
28 22 281 4 Jamais
25 17 258 8 Jamais
24 19 245 8 Jamais
35 28 202 6 Jamais
28 27 171 6 Jamais
30 22 228 6 Jamais
34 36 190 1 Jamais
48 24 176 0 Jamais
42 34 220 3 Jamais
18 22 225 9 Jamais
24 22 276 7 Jamais
34 26 290 6 Jamais
32 20 289 0 Jamais
46 26 262 10 Jamais
18 20 225 5 Jamais
34 26 232 10 Jamais
29 27 210 5 Jamais
24 23 162 3 Jamais
non 8 Jamais
27 22
vers 1710
314 2 Jamais
non 0 Jamais
non 0 Jamais
non 11 Jamais
24 26 257 5 Jamais
46 38 235 0 Jamais
23 20 233 2 Jamais
21 22 255 9 Jamais
30 30 209 6 Jamais
26 22 183 8 Jamais
32 23 180 6 Jamais
31 21 165 7 Jamais
51 25 146 2 Jamais
28 22 198 0 Jamais
non 6 Jamais
26 31 192 3 Jamais
non 7 Jamais
36 31 282 8 Jamais
22 23 262 5 Jamais
24 24 238 11 Jamais
24 22 237 12 Jamais
45 32 201 0 Jamais
non 1 Jamais
22 27 161 4 Jamais
46 39 185 2 Jamais
25 25 187 7 Jamais
19 20 248 9 Jamais
39 31 183 4 Jamais
39 42 194 0 Jamais
28 21 211 9 Jamais
36 25 171 5 Jamais
42 40 165 0 Jamais
36 30 115 4 Jamais
29 23 143 5 Jamais
33 26 168 0 Jamais
22 24 180 7 Jamais
47 36 86 0 Jamais
29 19 233 0 Jamais
28 36 178 0 Jamais
57 51 156 0 Jamais
31 27 198 1 Jamais
28 27 166 2 Jamais
non 1 Jamais
30 24 163 0 Jamais
25 34 224 2 Jamais
oui 0 Jamais
35 47 187 0 Jamais
45 50 177 0 Jamais
30 37 226 4 Jamais
34 24 188 2 Jamais
33 31
vers 1712
312 3 Jamais
61 61 281 0 Jamais
62 64 279 0 Jamais
23 23 303 3 Jamais
non 4 Jamais
27 29 312 5 Jamais
non 2 Jamais
53 40 300 0 Jamais
25 18 100 2 Jamais
25 21
vers 1670
354 6 Jamais
non 9 Jamais
26 20 229 4 Jamais
34 32 220 5 Jamais
oui 3 Jamais
27 22
vers 1647
377 5 Jamais
26 26 346 3 Jamais
non 8 Jamais
non 6 Jamais
oui 3 Jamais
42 42
avant 1532
492 1 Jamais
35 35 204 2 Jamais
non 1 Jamais
68 70 223 0 Jamais